Koristimo kolačiće zbog funkcionalnosti. Klikom na "PRIHVATAM" ili nastavljanjem korišćenja ovog sajta smatramo da potvrđujete prihvatanje kolačića.
Mašina za pranje i sušenje veša HotPoint Ariston AQD972F 697 EUN kapacitet 9kg-7kg/obrtaja 1600
52.640 RSD
MP: 61.000 RSD
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
Pogledaj više o proizvodu
61.000 RSD
52.640 RSD
Ušteda: 8.360 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 1990.00 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 3 do 5 radnih danaVidi više
Pogledaj više o proizvodu
Tip: | Samostojeća |
Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
Broj obrtaja centrifuge: | 1600 obr/min |
Učinak pranja: | A |
Kapacitet pranja: | 9 kg |
Kapacitet sušenja: | 7 kg |
Boja: | Bela |
Nivo buke: | Pranje: 53 dB Centrfuga: 83 dB Sušenje: 59 dB |
Način punjenja: | Frontalno |
Smer otvaranja vrata: | Desno |
Odloženi start: | Da |
Inverter motor: | Da |
Programi: | - Pranje crnih tkanina - Pranje hladnom vodom - Pranje pamuka - Pranje osetljivih/svilenih tkanina - Program za ekonomično pranje - Pranje vune - Program za brzo pranje - Pranje parom - Pranje sintetike - Pranje belog veša - Program samo za centrifugu |
Funkcije i karakteristike: | - AquaStop funkcija - Funkcija za dodavanje odeće (pauziranje) - Tajmer za odloženi start - Podesiva brzina rotacije - Pranje na pola kapaciteta |
Potrošnja vode: | Pranje: 62 L/ciklus Pranje i sušenje: 95 L/ciklus |
Potrošnja el. Energije: | 414 kW/100 ciklusa (pranje i sušenje) |
Masa (Neto): | 75.8 kg |
Širina: | 60 cm |
Visina: | 85 cm |
Dubina: | 61.6 cm |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 61.6 cm |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8050147619308 |
Ariston
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.
SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu
22 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Tip: | Samostojeća |
Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
Broj obrtaja centrifuge: | 1600 obr/min |
Učinak pranja: | A |
Kapacitet pranja: | 9 kg |
Kapacitet sušenja: | 7 kg |
Boja: | Bela |
Nivo buke: | Pranje: 53 dB Centrfuga: 83 dB Sušenje: 59 dB |
Način punjenja: | Frontalno |
Smer otvaranja vrata: | Desno |
Odloženi start: | Da |
Inverter motor: | Da |
Programi: | - Pranje crnih tkanina - Pranje hladnom vodom - Pranje pamuka - Pranje osetljivih/svilenih tkanina - Program za ekonomično pranje - Pranje vune - Program za brzo pranje - Pranje parom - Pranje sintetike - Pranje belog veša - Program samo za centrifugu |
Funkcije i karakteristike: | - AquaStop funkcija - Funkcija za dodavanje odeće (pauziranje) - Tajmer za odloženi start - Podesiva brzina rotacije - Pranje na pola kapaciteta |
Potrošnja vode: | Pranje: 62 L/ciklus Pranje i sušenje: 95 L/ciklus |
Potrošnja el. Energije: | 414 kW/100 ciklusa (pranje i sušenje) |
Masa (Neto): | 75.8 kg |
Širina: | 60 cm |
Visina: | 85 cm |
Dubina: | 61.6 cm |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 61.6 cm |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8050147619308 |
Nazad na vrh
Niš
Bulevar Nemanjića 25a, PC Zona III,
lokal 69, 18000 Niš
Saradnja
Za poslovnu saradnju sa kompanijom Jakov Sistem d.o.o. obratite se našem timu putem kontakt e-mail nabavka@jakovsistem.com Pogledaj detaljnije