Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
Pogledaj više o proizvodu
44.740 RSD
39.320 RSD
Ušteda: 5.420 RSD
ili
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 2490 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 3 do 5 radnih danaVidi više
Proizvođač
SamsungInverter motor
DaKapacitet Pranja
9 kgPogledaj više o proizvodu
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Samsung
Da
9 kg
1200 rpm
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

22 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Tip: | Samostojeća |
| Energetski razred: | D (1.3.2021.) |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1200 obr/min |
| Učinak ceđenja: | B |
| Kapacitet: | 9 kg |
| Boja: | Bela |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Odloženi start: | Da |
| Inverter motor: | Da |
| Nivo buke: | - Pranje: 53 dB - Centrifuga: 74 dB |
| Programi: | - Eco 40-60 - 15' Brzo pranje - Posteljina - Pamuk - Boje - Odvod/Centrifuga - Drum Clean - Higijenska para - Mixed Load - Ispiranje + centrifuga - Sintetika - Wool/Delicates |
| Funkcije i karakteristike: | - Motor: DIT (Digital Inverter Tehnologija) - Panel displeja: LED - Odloženi kraj - Intensive - Pretpranje - Brzo pranje - Rinse+ - Smart provera - Natapanje - StayClean fioka - Para |
| Potrošnja vode: | 9400 l/godišnje |
| Potrošnja el. Energije: | 76 kWh/ 100 ciklusa pranja |
| Masa (Neto): | 65 kg |
| Širina: | 60 cm |
| Visina: | 85 cm |
| Dubina: | 55 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 55 cm |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8806090607912 |
Veš mašina SAMSUNG WW90T4020EE1LE/inverter/9kg/1200 obr./D/Steam/85x60x55cm/bela
39.320 RSD
MP: 44.740 RSD