Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
369.070 RSD
233.220 RSD
Akcija traje od 24. 09. 2026 do 30. 09. 2026
Ušteda: 135.850 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 1160 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Dijagonala | 75", 189.3cm |
| Panel | IPS, haze 25% |
| Dodirno staklo | Staklo protiv odsjaja sa tretmanom protiv sjaja, antibakterijski premaz, ultra glatko pisanje, Zero-Gap Air Bonding |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m² |
| Propusnost svetla | 88% |
| Statički kontrast | 1200:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 135KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm |
| Razmak piksela | 0.4296mm |
| Touch tehnologija | PureTouch-IR⁺ |
| Brzina skeniranja | 200Hz |
| Vreme odzva | 5ms |
| Odbijanje dlana | da |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x2 ((v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC)) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) front 100W PD, side 65W PD) |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 (Microphone) |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 (DSUB 9pin) |
| Digitalni izlaz signala | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps)) |
| Audio izlaz | S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (Headphone) Zvučnici 2 x 20W (Prednja strana + 20W sabvufer) |
| Monitor kontrolni izlaz | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Nakon instalacije: USB-C sprijeda: 65W, sa strane: 15W) |
| USB portovi | x5 (reprodukcija medija / periferije / skladište – prednja strana: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), bočna strana: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB) |
| Integrisani softver | iiWare 21E ( AndroidOS 14) koji sadrži Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, web pregledač, menadžer datoteka, cloude diskove i iiShare za bežičnu vezu sa Windovs / iOS / Android uređajima |
| Hardver | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU Mali G52 MC3, RAM: 8 GB, ROM: 128 GB |
| Dodatno | Senzor ambijentalnog svetla, Senzor podizanja olovke , PIR senzor pokreta, NFC, slotovi za opcioni OPS PC, 4k olovka za dodir |
| Debljina stakla | 3.2mm |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| Kućište (okvir) | metal |
| Zaključavanje OSD tastera | da |
| Orijentacija | pejzaž |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 800 x 400mm |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
Interaktivni ekran 75" Iiyama TE7513A-B2AG IPS 3840x2160/Android 14/8ms/HDMI/DP
233.220 RSD
MP: 369.070 RSD