Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
322.720 RSD
205.900 RSD
Akcija traje od 08. 10. 2026 do 14. 10. 2026
Ušteda: 116.820 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 1050 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Veličina panela | 65" |
| Tip panela | TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Površina ekrana | 1428,48 mm (H) × 803,52 mm (V), dijagonala 64,5" |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840 × 2160 |
| Broj boja | 1,07 milijardi boja (8-bit + FRC) |
| Osvetljenost | 350 nita (tipično) |
| Odnos kontrasta | 5000:1 (maks., sa uključenim DCR-om) |
| Vreme odziva | 6,5 ms |
| Uglovi gledanja | H = 178°, V = 178° (tipično) |
| Radni vek pozadinskog osvetljenja | 50.000 sati |
| Površinska obrada | Tvrdoća 9H, anti-glare premaz protiv odsjaja |
| Orijentacija | Pejzažna (horizontalna) |
| Procesor | Octa-Core CPU |
| RAM memorija | 8 GB |
| Skladišni prostor | 64 GB / 128 GB |
| Tip / tehnologija dodira | Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje) |
| Rezolucija dodira | 32767 × 32767 |
| Broj dodirnih tačaka | Do 64 istovremena dodira |
| Odbacivanje dodira dlana | Da |
| HDMI ulaz | 3× (prednji: 1× HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC; zadnji: 2× HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC, od kojih 1× sa ARC) |
| RGB / VGA ulaz | 1× |
| DisplayPort ulaz | 1× |
| Audio ulaz | 1× |
| RS232 | 1× |
| SD/SDHC | 1× TF slot (Micro SD) |
| OPS | 1× slot za računar |
| HDMI izlaz | 1× HDMI 2.1 4K@60Hz |
| Audio izlaz | 1× Line out |
| SPDIF | 1× optički |
| LAN | 2× RJ45 |
| USB Type-A | 5× (prednji 2× i zadnji 2× USB 3.2 Gen 1 sa SmartPort USB podrškom; zadnji 1× USB 2.0 za ažuriranje sistema) |
| USB Type-B | 2× (prednji 1× i zadnji 1× USB 3.2 Gen 1; Touch 1 sa 3.2 prenosom podataka i Touch 2 sa 2.0 prenosom podataka) |
| USB Type-C | 2× (prednji 1× USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65W; zadnji 1× USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| Zvučnici | 2× 20 W, prednja zvučna traka |
| Operativni sistem | EDLA sertifikovan Android 16 |
| Osnovni softver za beleške | myViewBoard za Android |
| Profesionalni softver za beleške | myViewBoard za Windows (integrisan u VPC) |
| Bežična prezentacija | AirSync |
| Upravljanje uređajem | Manager |
| ViewSonic Launcher | Da |
| All-in-one USB port | USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale |
| LAN deljenje između IFP-a i slot-in uređaja | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android i PC 10/100/1000) |
| Senzor svetla | Da |
| PIR senzor | Da |
| Napajanje | 100–240 V AC ±10%, širok opseg |
| Potrošnja energije | U radu: 69,56 W; isključen: <0,5 W |
| VESA zidni nosač | 600 × 400 mm |
| Radna temperatura | 0 °C do 40 °C |
| Radna vlažnost | 20–80% RH, bez kondenzacije |
| Dimenzije uređaja (Š × V × D) | 1488 × 896,3 × 98 mm |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 1620 × 1011 × 179 mm |
| Neto težina | 28,7 kg |
| Bruto težina | 35,7 kg |
| Regulatorni standardi / sertifikati | cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH, WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr, ErP-EEL |
| Energy Star verzija | 8.0 |
| EEI klasa | D |
| Kabl za napajanje | 1×, dužine 3 m (u zavisnosti od tržišta) |
| USB Touch kabl | 1×, dužine 3 m |
| Touch olovka | 2× pasivne olovke |
| Vodič za brzo pokretanje | 1×, sa izjavom o usklađenosti |
| Vijci za zidni nosač | 4× |
| HDMI kabl | 1×, dužine 3 m, HDMI LA sertifikovan |
| Daljinski upravljač | 1× |
| AAA baterije | 2× |
| Garantni list | 1× (samo za VSCN) |
| Kompatibilni slot-in računari | VPCF5-W33-G1 / VPC37-W53-G1 / VPC35-W53-G1 / VPC-A31-O1 / VPC11-C33-G1 / VPC13-C33-G1 / VPC15-C53-G1 |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Interaktivna tabla 65 Viewsonic IFP6535-1-1C
205.900 RSD
MP: 322.720 RSD