Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
280.890 RSD
177.490 RSD
Akcija traje od 03. 09. 2026 do 09. 09. 2026
Ušteda: 103.400 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 940 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 64.5", 163.9cm |
| Panel | IPS |
| Dodirno staklo | Staklo protiv odsjaja sa tretmanom protiv sjaja, antibakterijski premaz, ultra glatko pisanje,Zero-Gap Air Bonding |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m² (typ.) |
| Propusnost svetla | 88% |
| Statički kontrast | 1200:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 135KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 16.7mm, 14.1mm, 46.7mm |
| Razmak piksela | 0.372mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Touch tehnologija | PureTouch-IR⁺ |
| Tačke dodira | 40, 10pt writing (HID, samo uz podržani OS, dodir na 40 tačaka sa Androidom) |
| Brzina skeniranja | 200Hz |
| Vreme odzva | 5ms |
| Preciznost dodira | +- 1mm |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (Pasivna olovka, neprozirni objekti) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Odbijanje dlana | da |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x2 (v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) front 100W PD, side 65W PD) |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 (Microphone) |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x2 (LAN Control) |
| Digitalni izlaz signala | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps)) |
| Audio izlaz | S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 (Headphone) Zvučnici 2 x 20W (Prednja strana + 20W sabvufer) |
| Monitor kontrolni izlaz | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Nakon instalacije: USB-C sprijeda: 65W, sa strane: 15W) |
| HDCP | 2.2 |
| USB portovi | x6 (reprodukcija medija / periferije / skladište – prednja strana: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), bočna strana: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB) |
| Integrisani softver | iiWare 21E ( AndroidOS 14) koji sadrži Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, web pregledač, menadžer datoteka, cloude diskove i iiShare za bežičnu vezu sa Windovs / iOS / Android uređajima |
| WiFi | da (WiFi-6, Bluetooth 5.0``) |
| Hardver | SOC: RK3576 Octo-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 6GB, ROM: 128 GB |
| Dodatno | Senzor ambijentalnog svetla, Senzor podizanja olovke , PIR senzor pokreta, NFC, slotovi za opcioni OPS PC, 4k olovka za dodir |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Reprodukcija medija | da |
| Debljina stakla | 3.2mm |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| Kućište (okvir) | metal |
| Zaključavanje OSD tastera | da |
| Orijentacija | pejzaž |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 600 x 400mm |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
Interaktivni ekran 65" Iiyama TE6513A-B3AG IPS 3840x2160/Android 14/8ms/HDMI/DP
177.490 RSD
MP: 280.890 RSD