Koristimo kolačiće zbog funkcionalnosti. Klikom na "PRIHVATAM" ili nastavljanjem korišćenja ovog sajta smatramo da potvrđujete prihvatanje kolačića.
Vox Ugradni set SET2110400B
33.960 RSD
MP: 40.370 RSD
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
Pogledaj više o proizvodu
40.370 RSD
33.960 RSD
Ušteda: 6.410 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 1990.00 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 3 do 5 radnih danaVidi više
Pogledaj više o proizvodu
OSNOVNE INFORMACIJE | ||||
Tip rerne | Električna | Zapremina rerne | 65 l | |
Energetska klasa | A | Boja rerne | Crna | |
Boja kontrolnog panela | Metal | Tip ugradne ploče | Staklokeramička | |
Broj zona za kuvanje | 4 | Boja ploče | Crna | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||
Ukupna snaga rerne | 2.6 kW | Broj funkcija rerne | 8 | |
Hromirana žičana rešetka | 1 | Indeks energetske efikasnosti - standardni | 104.5 | |
Indeks energetske vrednosti - sa ventilatorom | 94.8 | Indikator rada rerne | Da | |
Indikator rada termostata | Da | Potrošnja električne energije - standardna | 0.86 | |
Potrošnja električne energije - sa ventilatorom | 0.78 | Regulator za kontrolu rerne | Mehanički | |
Regulator za kontrolu termostata | Mehanički | Tip panela na stranama rerne | Emajlirani | |
Tip zadnjeg panela rerne | Emajlirani | Uklonjiva vrata rerne | Da | |
Puno spoljašne staklo i malo unutrašnje staklo Metalna vrata | Da | Ringla 1 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | |
Ringla 2 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | Ringla 3 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | |
Ringla 4 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | Ukupna snaga ploče | 6 kW | |
Donji grejni element | 1100 W | Duboki pleh za pečenje | 1 | |
Električni dupli gril | Da | Električni gril | 1400 W | |
Gornji grejni element | 1200 W | Indikator toplote grejne površine | Da | |
Kontrola na prednjem panelu | Da | Lako čišćenje emajliranih delova | Da | |
Napon | 230 V | Plitki pleh za pečenje | 1 | |
Snaga ventilatora | 23 W | Tajmer rerne | Mehanički (1-100min) | |
Termostat | Da | Ventilator | Da | |
PROGRAMI I FUNKCIJE | ||||
Brže pečenje na roštilju | Da | Donji grejač sa ventilatorom | Da | |
Donji i gornji grejač sa ventilatorom | Da | Dupli gril sa ventilatorom
|
Da | |
Odmrzavanje | Da | Roštilj | Da | |
Statičko pečenje | Da | Svetlo rerne
|
Da | |
BEZBEDNA UPOTREBA | ||||
Sigurnosno zaključavanje | Da | |||
DIMENZIJE I TEŽINA | ||||
Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 595x595x575 mm | Dimenzije ploče (ŠxVxD) | 590x41x520 mm | |
Dimenzije spakovanog seta (ŠxVxD) | 650x650x640 mm | Količina utovara (40ftHC kontejnera) | 171 |
VOX
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.
SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu
22 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
5.0 /5.0
1 osoba su podelile svoje utiske o ovom proizvodu.
Oceni proizvod
OSNOVNE INFORMACIJE | ||||
Tip rerne | Električna | Zapremina rerne | 65 l | |
Energetska klasa | A | Boja rerne | Crna | |
Boja kontrolnog panela | Metal | Tip ugradne ploče | Staklokeramička | |
Broj zona za kuvanje | 4 | Boja ploče | Crna | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||
Ukupna snaga rerne | 2.6 kW | Broj funkcija rerne | 8 | |
Hromirana žičana rešetka | 1 | Indeks energetske efikasnosti - standardni | 104.5 | |
Indeks energetske vrednosti - sa ventilatorom | 94.8 | Indikator rada rerne | Da | |
Indikator rada termostata | Da | Potrošnja električne energije - standardna | 0.86 | |
Potrošnja električne energije - sa ventilatorom | 0.78 | Regulator za kontrolu rerne | Mehanički | |
Regulator za kontrolu termostata | Mehanički | Tip panela na stranama rerne | Emajlirani | |
Tip zadnjeg panela rerne | Emajlirani | Uklonjiva vrata rerne | Da | |
Puno spoljašne staklo i malo unutrašnje staklo Metalna vrata | Da | Ringla 1 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | |
Ringla 2 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | Ringla 3 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | |
Ringla 4 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | Ukupna snaga ploče | 6 kW | |
Donji grejni element | 1100 W | Duboki pleh za pečenje | 1 | |
Električni dupli gril | Da | Električni gril | 1400 W | |
Gornji grejni element | 1200 W | Indikator toplote grejne površine | Da | |
Kontrola na prednjem panelu | Da | Lako čišćenje emajliranih delova | Da | |
Napon | 230 V | Plitki pleh za pečenje | 1 | |
Snaga ventilatora | 23 W | Tajmer rerne | Mehanički (1-100min) | |
Termostat | Da | Ventilator | Da | |
PROGRAMI I FUNKCIJE | ||||
Brže pečenje na roštilju | Da | Donji grejač sa ventilatorom | Da | |
Donji i gornji grejač sa ventilatorom | Da | Dupli gril sa ventilatorom
|
Da | |
Odmrzavanje | Da | Roštilj | Da | |
Statičko pečenje | Da | Svetlo rerne
|
Da | |
BEZBEDNA UPOTREBA | ||||
Sigurnosno zaključavanje | Da | |||
DIMENZIJE I TEŽINA | ||||
Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 595x595x575 mm | Dimenzije ploče (ŠxVxD) | 590x41x520 mm | |
Dimenzije spakovanog seta (ŠxVxD) | 650x650x640 mm | Količina utovara (40ftHC kontejnera) | 171 |
Nazad na vrh
Niš
Bulevar Nemanjića 25a, PC Zona III,
lokal 69, 18000 Niš
Saradnja
Za poslovnu saradnju sa kompanijom Jakov Sistem d.o.o. obratite se našem timu putem kontakt e-mail nabavka@jakovsistem.com Pogledaj detaljnije