Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
21.100 RSD
14.110 RSD
Akcija traje od 10. 09. 2026 do 16. 09. 2026
Ušteda: 6.990 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 500 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Ekran | Veličina panela | 27" |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Površina za prikaz (H × V) | 597,888 × 336,312 mm | |
| Površina ekrana | Anti-glare (protiv odsjaja) | |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED | |
| Tip panela | IPS | |
| Ugao gledanja (CR ≥ 10, H/V) | 178° / 178° | |
| Veličina piksela | 0,311 mm | |
| Rezolucija | 1920 × 1080 | |
| Osvetljenje (tipično) | 300 cd/m² | |
| Kontrast (tipično) | 1500:1 | |
| Broj boja | 16,7 miliona | |
| Vreme odziva | 1 ms MPRT | |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 144 Hz | |
| Bez treperenja (Flicker-free) | Da | |
| Funkcije | SPLENDID tehnologija | Da |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) | |
| GamePlus | Da | |
| QuickFit | Da | |
| HDCP | Da, 1.4 | |
| VRR tehnologija | FreeSync™ | |
| Motion Sync | Da | |
| Low Blue Light | Da | |
| Eye Care+ tehnologija | Da | |
| ASUS Power Sync | Da | |
| Audio | Zvučnici | Ne |
| Ulazni/izlazni priključci | HDMI (v1.4) | 1× |
| VGA | 1× | |
| Frekvencija signala | Digitalna frekvencija signala | 30–165 kHz (H) / 48–144 Hz (V) |
| Analogna frekvencija signala | 30–83,9 kHz (H) / 60–75 Hz (V) | |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije | 14 W |
| Režim uštede energije | < 0,5 W | |
| Isključen uređaj | < 0,3 W | |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Mehanički dizajn | Podešavanje nagiba | Da (+23° do −5°) |
| Podešavanje visine | Ne | |
| VESA zidna montaža | 100 × 100 mm | |
| Kensington brava | Da | |
| Antibakterijska zaštita | Da | |
| Dimenzije | Dimenzije sa postoljem (Š × V × D) | 61,2 × 43,5 × 20,1 cm |
| Dimenzije bez postolja (Š × V × D) | 61,2 × 36,5 × 5,0 cm | |
| Dimenzije kutije (Š × V × D) | 66,3 × 42,0 × 10,4 cm | |
| Težina | Neto težina | 3,6 kg |
| Neto težina bez postolja | 3,0 kg | |
| Bruto težina | 4,9 kg / 4,3 kg | |
| Dodatna oprema | Garantni list | Da |
| Vodič za brzo pokretanje | Da | |
| Kabl za napajanje | Da | |
| Odvijač u obliku slova L | Da | |
| HDMI kabl | Da | |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Monitor 27 Asus VY279HG2 1920x1080/Full HD IPS/1ms/144Hz/VGA/HDMI
14.110 RSD
MP: 21.100 RSD