Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
9.250 RSD
6.380 RSD
Akcija traje od 24. 09. 2026 do 30. 09. 2026
Ušteda: 2.870 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 390 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Procesor | Proizvođač procesora | Unisoc |
| Čipset | T107 | |
| Povezivanje | 3,5 mm priključak za slušalice | Da |
| Bluetooth | 2,1 | |
| USB | Type-C | |
| Operativni sistem | Verzija operativnog sistema | Ostalo |
| Podržani jezici | PL, EN, CZ, SK, HU | |
| Ekran | Veličina ekrana ["] | 2,31 |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| Broj boja | 256K boja | |
| Rezolucija ekrana [px] | 320 × 240 | |
| LED indikator obaveštenja | Ne | |
| Osnovne karakteristike | SAR vrednost za ekstremitete [W/kg] | 3,735 |
| SAR vrednost za telo [W/kg] | 1,692 | |
| SAR vrednost za glavu [W/kg] | 0,431 | |
| Boja | Crna | |
| Težina proizvoda sa dodatnom opremom | 92 g | |
| Dimenzije | 123 × 57,5 × 13,3 mm | |
| Težina baterije | 30,80 g | |
| Težina uređaja sa ambalažom | 264 g | |
| Dimenzije pakovanja | 136 × 93 × 60 mm | |
| Memorija | RAM | 48 MB |
| Interna memorija | 128 MB | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice [GB] | 64 | |
| Memorija telefonskog imenika | 300 kontakata | |
| Baterija | Kapacitet baterije [mAh] | 1400 |
| Izmenjiva baterija | Da | |
| Tip baterije | Li-Ion | |
| Maksimalno vreme u stanju pripravnosti [h] | 336 | |
| Maksimalno vreme razgovora [h] | 6 | |
| Raspon snage punjenja | 1,5–5 W | |
| Kamera | Glavna kamera [Mpx] | 0,3 |
| Rezolucija video snimanja zadnje kamere [px] | 320 × 240 | |
| Blic | Ne | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G |
| VoLTE | Da | |
| 2G [MHz] | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G [MHz] | 900 / 2100 | |
| 4G LTE [MHz] | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| VoWiFi | Ne | |
| GPS | GPS modul | Ne |
| SIM kartice | Odvojen microSD slot | Da |
| Dual SIM | Da | |
| Dual SIM režim | Standby | |
| Veličina SIM 1 | Nano SIM | |
| Veličina SIM 2 | Nano SIM | |
| Dodatne funkcije | MMS | Da |
| HotSpot | Ne | |
| Držač za traku | Da | |
| Priključna stanica | Da | |
| Velike tipke | Da | |
| SOS dugme | Da | |
| Baterijska lampa | Da | |
| Vibracija | Da | |
| Režim rada sa spikerfonom | Da | |
| Sat | Da | |
| Alarm | Da | |
| Kalkulator | Da | |
| Kalendar | Da | |
| FM radio | Da | |
| Osvetljene tipke | Da | |
| Snimač glasa | Da | |
| Dodatne funkcije | Snažna LED baterijska lampa | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, USB-C kabl, baterija, postolje |
| Namenska dodatna oprema | Nema | |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Mobilni telefon myPhone Halo 3 LTE Black
6.380 RSD
MP: 9.250 RSD