Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
16.100 RSD
11.500 RSD
Akcija traje od 24. 09. 2026 do 30. 09. 2026
Ušteda: 4.600 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 390 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Kućište | Boja kućišta | Crna |
| Procesor | Proizvođač procesora | Unisoc |
| Čipset | T127 | |
| Povezivanje | Bluetooth | 5.1 |
| USB | Type-C | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Ekran | Veličina ekrana | 2,4" |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| Broj boja | 256K boja | |
| Rezolucija ekrana | 320 × 249 px | |
| LED indikator obaveštenja | Ne | |
| Glavne karakteristike | SAR vrednost za ekstremitete | 1,869 W/kg |
| SAR vrednost za telo | 1,022 W/kg | |
| SAR vrednost za glavu | 1,50 W/kg | |
| Dimenzije uređaja | 137,2 × 64,9 × 22,5 mm | |
| Težina baterije | 59,3 g | |
| Težina uređaja sa ambalažom | 321 g | |
| Težina uređaja sa baterijom | 241 g | |
| Dimenzije pakovanja | 156,2 × 94,3 × 48,8 mm | |
| Otpornost | IP standard | IP68 |
| Vodootporni USB priključak | Ne | |
| Vojni standard | MIL-STD-810H | |
| Test pada | 1,5 m | |
| Vodootporni mini-jack priključak | Ne | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Interna memorija | 128 MB | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice | 64 GB | |
| Baterija | Kapacitet baterije | 3500 mAh |
| Izmenjiva baterija | Da | |
| Tip baterije | Li-Ion | |
| Maksimalno vreme pripravnosti | 466 h | |
| Maksimalno vreme razgovora | 12 h | |
| Power Bank funkcija | Ne | |
| Kamera | Glavna kamera | 2 Mpx |
| Blic | Ne | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G |
| VoLTE | Da | |
| 2G frekvencije | 900 / 1800 MHz | |
| 3G frekvencije | 900 / 2100 MHz | |
| 4G LTE frekvencije | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
| VoWiFi | Ne | |
| GPS | GPS modul | Ne |
| SIM kartice | Odvojen microSD slot | Da |
| Dual SIM | Da | |
| Dual SIM režim | Standby | |
| SIM 1 | Nano SIM | |
| SIM 2 | Nano SIM | |
| Dodatne funkcije | Preklopna maska | Ne |
| Otvor za traku | Da | |
| Priključna stanica | Ne | |
| Veliki tasteri | Da, Ne | |
| SOS taster | Ne | |
| Baterijska lampa | Da | |
| Vibracija | Da | |
| Spikerfon | Da | |
| Sat | Da | |
| Alarm | Da | |
| Kalkulator | Da | |
| Kalendar | Da | |
| FM radio | Da | |
| MP3 plejer | Ne | |
| Tasteri sa pozadinskim osvetljenjem | Da | |
| Polifonija | Da | |
| Diktafon | Da | |
| E-mail klijent | Ne | |
| Internet pregledač | Ne | |
| Kontakti sa fotografijama | Ne | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, USB-C kabl, baterija, odvijač |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Mobilni telefon Hammer Boost 2 LTE Black IP68 & IP69K
11.500 RSD
MP: 16.100 RSD