Pogledaj više o proizvodu
207.680 RSD
179.660 RSD
Ušteda: 28.020 RSD
ili
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 940 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih danaVidi više
Proizvođač
SamsungInterna memorija telefona
512 GBPogledaj više o proizvodu
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Samsung
512 GB
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

22 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Boja: | Crna |
| Dijagonala ekrana: | 6.9" |
| Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~498 ppi • Rezolucija: 3120 x 1440 • Osvežavanje ekrana: 120Hz • Osvetljenje ekrana: 2600 niti (peak) • Odnos stranica: 19.5:9 • Dynamic LTPO AMOLED 2X • HDR10+ • Corning Gorilla Armor 2 • Always-on display • Stylus |
| Verzija operativnog sistema: | Android 15 |
| RAM memorija: | 12 GB |
| Opis procesora: | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Čipset: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Grafika: | Adreno 830 |
| Interna memorija: | 512 GB |
| Proširenje interne memorije: | Bez mogućnosti proširenja |
| Zadnja kamera: | 200 Mpix + 10 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix |
| Stabilizacija: | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis zadnje kamere: | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Features: Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Opis prednje kamere: | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF Features: HDR, HDR10+ Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Senzori: | • Čitač otiska prsta (Ispod ekrana, ultrasonični) • Akcelerometar • Žiroskop • Senzor blizine • Kompas • Barometar • Samsung DeX • Samsung Wireless DeX • Ultra Wideband (UWB) podrška • Circle to Search |
| Opis Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
| Opis GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Radio: | Ne |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Da |
| Izlaz za slušalice: | Ne |
| Snaga punjenja: | 45 W |
| Snaga bežičnog punjenja: | 25W |
| Otpornost na prašinu i vodu: | IP68 |
| Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | Nano SIM |
| eSIM: | Da |
| 2G mreža: | Da |
| 3G mreža: | Da |
| 4G (LTE): | Da |
| 5G mreža: | Da |
| Dimenzije: | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Masa: | 218 g |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8806097202219 |
Smartphone SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB/crna Enterprise edition
179.660 RSD
MP: 207.680 RSD