Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
10.580 RSD
8.730 RSD
Ušteda: 1.850 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 390 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih danaVidi više
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Dimenzije i Težina | Visina | 166.9 mm |
| Širina | 76.8 mm | |
| Debljina | Ponoćno crna: 8.09 mmŠumsko zelena: 8.24 mm | |
| Težina | Midnight Black: ~191gForest Green: ~193g | |
| Displej | Veličina | 6.8 inča (vidna oblast nešto manja) |
| Proporcija | 20.1:9 | |
| Tip | TFT LCD | |
| Rezolucija | 2412 × 1080 | |
| Boje | 16.7 miliona | |
| Gestovi | Podržano | |
| Materijal stakla | Alumino-silikatno staklo | |
| Procesor | CPU model | Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform |
| CPU tip | Octa-core | |
| Dominantne frekvencije | 2×A78 2.2GHz + 6×A55 1.95GHz | |
| GPU | Adreno 613 | |
| Sistem | Operativni sistem | MagicOS 8.0 (Android 14) |
| Korisnički interfejs | MagicOS 8.0 | |
| Memorija | RAM + ROM | 4GB + 256GB |
| Zadnja Kamera | Tip | Dvostruka: 50MP (f/1.8) + 2MP dubinska (f/2.4) |
| Digitalni zoom | Do 8X | |
| Rezolucija fotografije | Do 8160 × 6120 piksela | |
| Rezolucija video zapisa | 1920 × 1080 | |
| Video snimanje | 1080P | |
| Blic | Jednostruki LED | |
| Režimi | Photo, Video, Portrait, Night, Aperture, PRO, Watermark, HDR itd. | |
| Prednja Kamera | Kamera | 5 MP (f/2.2) |
| Rezolucija fotografije | 2592 × 1944 piksela | |
| Rezolucija video zapisa | 1920 × 1080 | |
| Video snimanje | 1080P | |
| Režimi | Fotografija, Video, Portret | |
| Prepoznavanje lica | Podržano | |
| Baterija | Kapacitet | 5100mAh (nominalno), 5200mAh (tipično) |
| Tip baterije | Litijum-jonska polimerska | |
| Punjenje | 35W HONOR SuperCharge (do 11V/3.2A) | |
| Otpornost | IP sertifikat | IP64 |
| Mreža | Mrežne tehnologije | 5G (NR), 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
| Prenos podataka | 5G NR, LTE, WCDMA, HSPA+, EDGE, GPRS | |
| SIM kartice | Dual Nano SIM (sa podrškom za internet na obe) | |
| Povezivanje i Lokacija | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz i 5GHz) |
| Bluetooth | 5.0 | |
| OTG | Podržano | |
| Video poziv | Podržano (zavisno od operatera i aplikacija) | |
| Pozicioniranje | GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo + mrežno i Wi-Fi pozicioniranje | |
| Senzori | Gravitacioni senzor | Podržano |
| Senzor otiska prsta | Podržano | |
| Kompas | Podržano | |
| NFC | Podržano (SIM1 i HCE režim) | |
| Ambijentalni svetlosni senzor | Podržano | |
| Senzor blizine | Podržano | |
| Audio i Media | Video formati | 3gp, mp4, webm, mkv |
| Audio formati | mp3, mid, amr, aac, wav, ogg, flac, itd. | |
| Zvučni efekti | HONOR Histen | |
| Stereo | Podržano | |
| USB | Type-C | |
| Ulaz za slušalice | 3.5 mm | |
| Sadržaj Pakovanja | U kutiji | Telefon, uputstvo, Type-C kabl, igla za SIM, garantni list, zaštitna folija (već zalepljena) |
Mobilni telefon Honor 200 Smart 4/256GB zelena
8.730 RSD
MP: 10.580 RSD