Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
48.280 RSD
34.480 RSD
Akcija traje od 24. 09. 2026 do 30. 09. 2026
Ušteda: 13.800 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 390 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Procesor | Broj jezgara | 8 |
| Proizvođač procesora | MediaTek | |
| Radni takt procesora | 2 × Cortex-A76 2,4 GHz + 6 × Cortex-A55 2,0 GHz | |
| Model GPU procesora | ARM Mali-G57 | |
| Čipset | MediaTek Dimensity 6300 | |
| Povezivanje | NFC | Da |
| 3,5 mm priključak za slušalice | Da | |
| Bluetooth | 5,2 | |
| USB | Type-C | |
| Wi-Fi | Da | |
| Wi-Fi frekvencija [GHz] | 2,4 / 5,0 | |
| Podržani Wi-Fi standardi | 802.11 ac/a/b/g/n | |
| Operativni sistem | AER | Ne |
| Zero Touch | Da | |
| Dostupnost nadogradnje Android sistema | Da | |
| SPL ažuriranja | Da | |
| Operativni sistem | Android 15 | |
| Ekran | Veličina ekrana ["] | 6,56 |
| Zaštita ekrana | Panda Glass | |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| Brzina osvežavanja [Hz] | 120 | |
| Gustina piksela [ppi] | 269 | |
| Broj boja | 16,7 miliona | |
| Rezolucija ekrana [px] | 1612 × 720 | |
| LED indikator obaveštenja | Da | |
| Osvetljenost ekrana [nit] | 500 | |
| Osnovne karakteristike | SAR vrednost za ekstremitete [W/kg] | 0,708 |
| SAR vrednost za telo [W/kg] | 2,233 | |
| SAR vrednost za glavu [W/kg] | 0,403 | |
| Boja | Crna | |
| Dimenzije | 173,78 × 82 × 13,65 mm | |
| Težina baterije | 76,60 g | |
| Težina uređaja sa ambalažom | 499 g | |
| Težina uređaja sa baterijom | 307,10 g | |
| Dimenzije ambalaže | 186,4 × 99,6 × 45,4 mm | |
| Otpornost i izdržljivost | IP standard | IP69 |
| Vodootporni USB priključak | Da | |
| Vojni standard | MIL-STD-810H | |
| Test pada [m] | 1,5 | |
| Vodootporni mini jack priključak | Da | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna memorija | 128 GB | |
| Virtuelni RAM | 8 GB | |
| Tip RAM memorije | LPDDR4 | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice [GB] | 2048 | |
| Baterija | Kapacitet baterije [mAh] | 6050 |
| Izmenjiva baterija | Ne | |
| Tip baterije | Li-Ion | |
| Power Bank funkcija | Da | |
| Brzo punjenje | Da | |
| Maksimalna snaga punjenja [W] | 18 | |
| Maksimalno vreme u stanju pripravnosti [h] | 336 | |
| Maksimalno vreme razgovora [h] | 34 | |
| Raspon snage punjenja [W] | 10–18 | |
| Vreme punjenja do 100% | 3 h | |
| Bežično punjenje | Ne | |
| Obrnuto punjenje | Ne | |
| Kamera | Glavna kamera [Mpx] | 64 |
| Prednja kamera [Mpx] | 16 | |
| Rezolucija video snimanja zadnje kamere [px] | 1080 | |
| Blic | Da | |
| Brzina video snimanja zadnje kamere [fps] | 30 | |
| Model kamere | Sony | |
| Otvor blende glavne kamere [f] | 1,9 | |
| Drugo sočivo glavne kamere [Mpx] | 24 | |
| Otvor blende druge glavne kamere [f] | 1,9 | |
| Treće sočivo glavne kamere [Mpx] | 2 | |
| Otvor blende trećeg sočiva glavne kamere [f] | 1,8 | |
| Kamera za noćno snimanje | Da | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G, 5G |
| VoLTE | Da | |
| 2G [MHz] | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G [MHz] | 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G LTE [MHz] | 700 / 800 / 900 / 1500 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 | |
| 5G [MHz] | 600 / 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 / 3500 / 4700 | |
| VoWiFi | Da | |
| GPS | GPS modul | Da |
| A-GPS podrška | Da | |
| GLONASS | Da | |
| Ostali GPS standardi | Galileo, BEIDOU | |
| Senzori | Senzor gravitacije | Da |
| Magnetometar | Da | |
| Senzor svetlosti | Da | |
| Senzor blizine | Da | |
| Žiroskop | Da | |
| Akcelerometar | Da | |
| SIM kartice | Podrška za eSIM | Da |
| Odvojen microSD slot | Da | |
| Dual SIM | Da | |
| Dual SIM režim | Standby | |
| SIM 1 | Nano SIM | |
| SIM 2 | Nano SIM | |
| Dodatne funkcije | Držač za traku | Da |
| Režim rada sa rukavicama | Da | |
| Fotografisanje pod vodom | Da | |
| FM radio | Da | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, traka, USB-C kabl, alat za SIM ležište |
| Posebna dodatna oprema | Maskica Iron 6 | |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Mobilni telefon Hammer IRON 6 5G 6GB/128GB Black IP69K
34.480 RSD
MP: 48.280 RSD