Učitavanje proizvoda...
Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
106.240 RSD
68.620 RSD
Akcija traje od 24. 09. 2026 do 30. 09. 2026
Ušteda: 37.620 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 500 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih dana*Vidi više
*U zavisnosti od dostupnosti proizvoda, opterećenja kurirskih službi ili drugih nepredviđenih okolnosti, rok isporuke može biti i duži.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Procesor | Proizvođač procesora | MediaTek |
| Čipset | MediaTek Dimensity 6300 | |
| Broj jezgara | 8 | |
| Radni takt procesora | 2 × Cortex-A76 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55 2,0 GHz | |
| Model GPU procesora | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Bluetooth | 5,3 | |
| Wi-Fi | Da | |
| Wi-Fi frekvencija [GHz] | 2,4 / 5,0 | |
| NFC | Da | |
| 3,5 mm priključak za slušalice | Ne | |
| Podržani Wi-Fi standardi | 802.11 ac/a/b/g/n | |
| Operativni sistem | Operativni sistem | Android 14 |
| AER | Ne | |
| Zero Touch | Da | |
| Dostupnost nadogradnje Android sistema | Da | |
| SPL ažuriranja | Da | |
| Ekran | Veličina ekrana ["] | 6,58 |
| Rezolucija ekrana [px] | 1080 × 2408 | |
| Tehnologija ekrana | IPS | |
| LED indikator obaveštenja | Da | |
| Gustina piksela [ppi] | 401 | |
| Brzina osvežavanja [Hz] | 120 | |
| Broj boja | 16,7 miliona | |
| Zaštita ekrana | Gorilla Glass 5 | |
| Osvetljenost ekrana [nit] | 500 | |
| Osnovne karakteristike | SAR vrednost za glavu [W/kg] | 0,382 |
| SAR vrednost za telo [W/kg] | 0,508 | |
| SAR vrednost za ekstremitete [W/kg] | 1,217 | |
| Boja | Military Edition | |
| Dimenzije | 172 × 80 × 13,5 mm | |
| Težina uređaja sa baterijom | 306 g | |
| Dimenzije ambalaže | 187 × 100 × 43 mm | |
| Težina baterije | 82 g | |
| Težina uređaja sa ambalažom | 398 g | |
| Otpornost i izdržljivost | IP standard | IP69 |
| Vojni standard | MIL-STD-810H | |
| Test pada [m] | 1,5 | |
| Vodootporni USB priključak | Da | |
| Vodootporni mini jack priključak | Ne | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Tip RAM memorije | LPDDR4 | |
| Virtuelni RAM | 8 GB | |
| Interna memorija | 256 GB | |
| Tip memorijske kartice | microSD | |
| Maksimalni kapacitet SD kartice [GB] | 1024 | |
| Baterija | Tip baterije | Li-Po |
| Kapacitet baterije [mAh] | 6500 | |
| Izmenjiva baterija | Ne | |
| Power Bank funkcija | Da | |
| Brzo punjenje | Da | |
| Maksimalna snaga punjenja [W] | 30 | |
| Maksimalno vreme u stanju pripravnosti [h] | 280 | |
| Maksimalno vreme razgovora [h] | 40 | |
| Vreme punjenja do 100% | 2 h | |
| Raspon snage punjenja [W] | 10–30 | |
| Bežično punjenje | Da | |
| Obrnuto punjenje | Ne | |
| Kamera | Model kamere | Omnivision |
| Glavna kamera [Mpx] | 108 | |
| Otvor blende glavne kamere [f] | 1,8 | |
| Drugo sočivo glavne kamere [Mpx] | 8 | |
| Otvor blende druge glavne kamere [f] | 2 | |
| Treće sočivo glavne kamere | Termalna kamera | |
| Kamera za noćno snimanje | Da | |
| Blic | Da | |
| Prednja kamera [Mpx] | 32 | |
| Brzina video snimanja zadnje kamere [fps] | 30 | |
| Rezolucija video snimanja zadnje kamere [px] | 1080 | |
| Termalna kamera | Da | |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2G [MHz] | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G [MHz] | 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G LTE [MHz] | 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| 5G [MHz] | 700 / 1800 / 2100 / 2600 / 3500 / 3700 | |
| VoLTE | Da | |
| VoWiFi | Da | |
| GPS | GPS modul | Da |
| A-GPS podrška | Da | |
| GLONASS | Da | |
| Ostali GPS standardi | Galileo, BEIDOU | |
| Senzori | Senzor gravitacije | Da |
| Magnetometar | Da | |
| Senzor svetlosti | Da | |
| Senzor blizine | Da | |
| Žiroskop | Da | |
| Akcelerometar | Da | |
| Čitač otiska prsta | Da | |
| Prepoznavanje lica | Da | |
| SIM kartice | Dual SIM | Da |
| Dual SIM režim | Standby | |
| SIM 1 | Nano SIM | |
| SIM 2 | eSIM | |
| eSIM | Da | |
| Odvojen microSD slot | Da | |
| Dodatne funkcije | Držač za traku | Da |
| Režim rada sa rukavicama | Da | |
| Fotografisanje pod vodom | Da | |
| FM radio | Ne | |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisničko uputstvo, USB-C kabl |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Mobilni telefon Hammer CONSTRUCTION 2 5G 8GB/256GB MILITARY EDITION IP69K
68.620 RSD
MP: 106.240 RSD