Logo
0
Lista želja
Nalog
0
Korpa
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 1
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 2
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 3
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 4
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 5
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 6
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 7
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 8
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 9
Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro 10

Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!

Šifra proizvoda:NOT015085A00000Brend:Lenovo ThinkKategorija:Laptop računari

Lenovo Think ThinkPad X9-15 G1, Core Ultra 7 258V (8C/8T, Max Turbo 4.8GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8533 (int), SSD 1TB PCIe, 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500n, Intel Arc 140V Graphics, Wi-Fi 7, BT5.4, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, Cam8MP+IR, 80Wh, Win 11 Pro

0 ocena

0 odgovor/a


Proizvod nije na stanju.


Obavesti me kada proizvod bude na stanju

Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.

Hero Banner

Proizvođač

Lenovo

Dijagonala ekrana

15.3"

CPU tip

Intel Core Ultra 7

RAM memorija

32 GB

Kapacitet hard diska

1 TB

Rezolucija

2880 x 1800

Tip ekrana

OLED

Ne odgovara vam cena?

Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

etrust

SERTIFIKOVAN PRODAVAC

Sigurna kupovina na našem sajtu

23 godina sa vama

23 GODINA SA VAMA

Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!

Ocene i utisci

Pitanja i odgovori

Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

Reklamacije proizvoda
Saznaj prvi kada proizvod postane jeftiniji
Hero Banner

Slični proizvodi