Logo
Početna strana>Laptop računari>Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 1
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 2
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 3
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 4
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 5
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 6
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 7
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 8
Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro 9

Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!

Šifra proizvoda:NOT015069A00000Brend:Lenovo ThinkKategorija:Laptop računari

Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro

0 ocena

0 odgovor/a


MP cena:

353.490 RSD

306.360 RSD

Ušteda: 47.130 RSD

Troškovi dostave za ovaj proizvod su 399 RSD

Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih danaVidi više

Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.

Hero Banner

Ne odgovara vam cena?

Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

etrust

SERTIFIKOVAN PRODAVAC

Sigurna kupovina na našem sajtu

21 godina sa vama

22 GODINA SA VAMA

Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!

Ocene i utisci

Pitanja i odgovori

Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

Reklamacije proizvoda
Saznaj prvi kada proizvod postane jeftiniji
Hero Banner

Slični proizvodi

Dodaj u korpu
fast add to cartKupi odmah

Lenovo Think ThinkPad X1 Carbon G13, Core Ultra 7 255U (12C/14T, Max Turbo 5.2GHz/12MB), 32GB LPDDR5x-8400, SSD 1TB PCIe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500n, Intel Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, KybUK BL, FPR, 2x Thunderbolt 4, HDMI, CamFHD+IR, 57Wh, Win 11 Pro

306.360 RSD

MP: 353.490 RSD