Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
132.480 RSD
112.050 RSD
Ušteda: 20.430 RSD
Troškovi dostave za ovaj proizvod su 399 RSD
Očekivani rok za isporuku je od 2 do 4 radnih danaVidi više
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

23 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Performanse | |
| Procesor | Intel Core™ i5-1335U, 10 jezgara (2P + 8E) / 12 niti, P-jezgra 1.3 / 4.6 GHz, E-jezgra 0.9 / 3.4 GHz, 12 MB keš |
| Grafika | Integrisana Intel® Iris® Xe Graphics |
| Čipset | Intel® SoC platforma |
| Memorija (RAM) | 8 GB zalemljeno DDR4-3200 + 8 GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Slotovi za memoriju | Jedan modul zalemljen na matičnoj ploči + jedan DDR4 SO-DIMM slot (podržan dual-channel) |
| Maksimalna memorija | Do 40 GB (8 GB zalemljeno + 32 GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Skladište | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Slotovi za skladište | Dva M.2 slota: 1× M.2 2242 PCIe® 3.0 x4, 1× M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Maksimalna podrška za diskove | Do dva diska (2× M.2 SSD), svaki M.2 2242 do 1 TB |
| Optički uređaj | Nema |
| Čitač kartica | Nema |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, Synaptic® CX11880 kodek |
| Zvučnici | Stereo, 2W ×2, Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2× (array) |
| Kamera | FHD 1080p sa zatvaračem za privatnost |
| Baterija | 47 Wh |
| Punjač | 65 W USB-C® (2-pin) |
| Dizajn | |
| Ekran | 16" WUXGA (1920×1200) IPS, 300 nita, antirefleksni, 45% NTSC |
| Touchscreen | Nema |
| Odnos ekran-kućište | 90.7% |
| Podrška za olovku | Nije podržana |
| Tastatura | Osvetljena (backlit), engleski raspored |
| Dimenzije | 356.1 × 247.7 × 19.85 mm |
| Težina | Od 1.77 kg |
| Boja kućišta | Graphite Black |
| Materijal kućišta | Aluminijum (gornja strana), PC-ABS plastika (donja strana) |
| Softver | |
| Operativni sistem | Windows® 11 Pro, |
| Dodatni softver | Nema |
| Povezivanje | |
| Wi-Fi + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.1 |
| WWAN | Nije podržan |
| SIM kartica | Nema |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Nema |
| Portovi | 1× USB 2.0; 1× USB 3.2 Gen 1 (Always On); 1× USB-C 3.2 Gen 2 (data + PD 3.0 + DisplayPort 1.4); 1× Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (data + PD 3.0 + DisplayPort 1.4); 1× HDMI 2.1 (do 4K/60Hz); 1× 3.5 mm audio combo; 1× Ethernet (RJ-45) |
| Docking | Podržana razna docking rešenja preko Thunderbolt™ ili USB-C |
| Bezbednost i privatnost | |
| Bezbednosni čip | Diskretni TPM 2.0 |
| Fizička zaštita | Kensington Nano Security Slot (2.5 × 6 mm) |
| Smart Card čitač | Nema |
| Čitač otiska prsta | Touch stil, integrisan u dugme za uključivanje |
| Ostala bezbednost | ThinkShield |
| Privatnost kamere | Fizički zatvarač kamere |
Laptop Lenovo ThinkPad E16 Gen1 16/i5-1335U/16GB/NVMe 256GB/Win11 pro/ 21JN003YUS
112.050 RSD
MP: 132.480 RSD