Kupi, oceni i dobićeš promo kod sa neverovatnim popustom!
Proizvod nije na stanju.
Opis je informativan i može sadržati greške, a dodaci uz proizvod mogu varirati ili nedostajati u zavisnosti od tržišta za koje je namenjen. Molimo da nas kontaktirate za tačne informacije.
Ne odgovara vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo sa da Vam damo najbolju ponudu.

SERTIFIKOVAN PRODAVAC
Sigurna kupovina na našem sajtu

22 GODINA SA VAMA
Iskustva, kvaliteta, poverenja Zahvaljujući vama!
Ocene i utisci
Pitanja i odgovori
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?

| Procesor | |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Podnožje procesora | Priključak AM5 |
| Kompatibilni procesori | AMD Ryzen™ 7 |
| Maksimalni broj SMP procesora | 1 |
| Podržana ležišta procesora | Priključak AM5 |
| Maksimalna interna memorija koju podržava procesor | 192 GB |
| Memorija | DDR5-SDRAM
|
| Podržani tipovi memorije | 4 |
Broj memorijskih slotova
|
192 GB |
Maksimalna veličina interne memorije
|
DIMM |
Tip memorijskih slotova
|
Dvokanalna |
Memorijski kanali
|
Da |
Ne-ECC
|
4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz |
Podržane brzine memorije
|
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB
|
| Nebaferovana memorija | Da |
| Kontroleri skladišta | |
| Podržani interfejsi uređaja za skladištenje | M.2, SATA III |
| Podržani uređaji za skladištenje | HDD & SSD |
| Broj podržanih hard diskova | 4 |
| Broj podržanih uređaja za skladištenje | 7 |
| RAID podrška | Da |
| RAID varijante | 0, 1, 10 |
| Grafike | |
| Podržava tehnologiju za paralelno procesiranje | Nisu podržani |
| Maksimalna rezolucija | 7680 x 4320 piksela |
| HDCP | Da |
| Verzija DirectX-a | 12.0 |
| Podrška za diskretnu grafičku karticu | Da |
| Interne konekcije | |
| USB 2.0 konektori | 2 |
| USB 3.2 (3.1 gen. 1) konektori | 1 |
| Broj SATA III priključaka | 4 |
| USB 3.2 Gen 2x2 connectors | 1 |
| Ukupan broj SATA konektora | 4 |
| Prednji panel sa audio konektorima | Da |
| Konektor prednje table | Da |
| ATX konektor (24-pin) | Da |
| Broj EATX strujnih konektora | 2 |
| Priključak ventilatora za procesor | Da |
| EPS priključak za napajanje (8 pinova) | Da |
| TPM konektor | Da |
| Konektor napajanja 12V | Da |
| RGB LED trakica | Da |
| I/O portovi na zadnjem panelu | |
| Broj USB 2.0 portova | 4 |
| Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 5 |
| Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip A | 2 |
| Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip C | 1 |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 2.1 |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Priključak za mikrofon/ulaz | Da |
| S/PDIF izlazni port | Da |
| Optički digital audio izlaz | 1 |
| WiFi-AP konekor za antenu | 2 |
| USB priključak | USB tipa A, USB tipa C |
| Mreža | |
| Wi-Fi | Da |
| Eternet LAN | Da |
| Tip Eternet interfejsa | 2.5 Gigabit Ethernet |
| LAN kontroler | Realtek RTL8125 |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model WLAN kontrolera | Realtek RTL8852CE |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Karakteristike | |
| Komponenta za | PC |
| Standard dimenzija matične ploče | ATX |
| Porodica čipseta matične ploče | AMD |
| Skup čipova matične ploče | AMD B650 |
| Izlazni audio kanali | 7.1 kanali |
| Audio čip | Realtek ALC897 |
| Boja proizvoda | Crno |
| Praćenje stanja računara | Ventilatori, Noise, Temperatura, Naponi, Water cooling |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Konektori za proširenja | |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) proreza | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slotovi | 1 |
| Broj M.2 (M) slotova | 3 |
| BIOS-i | |
| Vrsta BIOS-a | UEFI AMI |
| Veličina memorije BIOS-a | 256 Mbit |
| ACPI verzija | 5.0 |
| Premošćivač za brisanje CMOS-a | Da |
| „Clear CMOS” dugme | Da |
| Verzija interfejsa za upravljanje radnom površinom (DMI) | 2.7 |
| Verzija upravljanja sistemom BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 4719331859381 |